Painel de Indicadores
Painel Temático
Reabilitação Intelectual — FAENOL/CER III
Dashboard com pacientes atendidos, especialidades, filas de espera, condições clínicas e distribuição por faixa etária.
296
Autismo ou Risco Psíquico
Pacientes com condição específica.
505
Psicologia — Ativos
Pacientes em acompanhamento psicológico.
332
Fonoaudiologia — Ativos
Pacientes em fonoaudiologia.
235
Terapia Ocupacional — Ativos
Pacientes em terapia ocupacional.
41
Psicopedagogia — Ativos
Pacientes em psicopedagogia.
56
Fila — Psicologia
Pessoas aguardando atendimento psicológico.
91
Fila — Fonoaudiologia
Pessoas aguardando fonoaudiologia.
187
Fila — Terapia Ocupacional
Pessoas aguardando terapia ocupacional.
18
Fila — Psicopedagogia
Pessoas aguardando psicopedagogia.
82
Atendimentos em Grupo
Participantes em atendimentos coletivos.
120
Regional Noroeste
Pacientes pertencentes à Regional Noroeste.
Distribuição por Faixa Etária — Barras
Distribuição por Faixa Etária — Pizza
Distribuição por Especialidade — Barras horizontais
Filas de Espera — Rosca
Ranking — Filas de Espera
- 1ºTerapia Ocupacional187 aguardando
- 2ºFonoaudiologia91 aguardando
- 3ºPsicologia56 aguardando
- 4ºPsicopedagogia18 aguardando
Condições Clínicas destacadas
| Categoria | Faixa Etária | Quantidade | Diagnóstico / Condição | % |
|---|---|---|---|---|
| Pacientes com condição específica | Geral | 296 | Autismo ou Risco Psíquico | 51% |
| Primeira Infância | 0 a 5 anos | 228 | Transtornos do Neurodesenvolvimento | 39,2% |
| Infantil | 6 a 10 anos | 248 | Transtornos do Neurodesenvolvimento | 42,7% |
| Adolescente | 11 a 17 anos | 102 | Transtornos do Neurodesenvolvimento | 17,6% |
| Adulto | Acima de 17 anos | 3 | Transtornos do Neurodesenvolvimento | 0,5% |
| Pacientes em Psicologia | Geral | 505 | Transtornos do Neurodesenvolvimento | 86,77% |
| Pacientes em Fonoaudiologia | Geral | 332 | Transtornos do Neurodesenvolvimento | 57,04% |
| Pacientes em Terapia Ocupacional | Geral | 235 | Transtornos do Neurodesenvolvimento | 40,38% |
| Pacientes em Psicopedagogia | Geral | 41 | Transtornos do Neurodesenvolvimento | 7,04% |
| Fila de espera em Psicologia | Geral | 56 | Transtornos do Neurodesenvolvimento | 9,62% |
| Fila de espera em Fonoaudiologia | Geral | 91 | Transtornos do Neurodesenvolvimento | 15,64% |
| Fila de espera em Terapia Ocupacional | Geral | 187 | Transtornos do Neurodesenvolvimento | 32,13% |
| Fila de espera em Psicopedagogia | Geral | 18 | Transtornos do Neurodesenvolvimento | 3,09% |
| Atendimentos em Grupo | Geral | 82 | Transtornos do Neurodesenvolvimento | 14,09% |
| Pacientes da Regional Noroeste | Geral | 120 | Transtornos do Neurodesenvolvimento | 20,62% |
Fonte: FAENOL — CER III / Prefeitura de Nova Lima. Dados oficiais; nenhum valor foi estimado ou alterado.