Pessoa com Deficiência (PCD)
Dados da SEMDS, Cadastro Único, distribuição por bairro e tipos de deficiência em Nova Lima/MG.
Coordenadoria de Políticas para a Pessoa com Deficiência
Indicadores de ações, formações e projetos promovidos pela Coordenadoria em 2025.
Seminário da Coordenadoria de Políticas para a Pessoa com Deficiência — formato presencial.
Pessoas participantes das capacitações promovidas pela Coordenadoria em 2025.
Atletas do Projeto Ana Nascimento atuantes nas atividades da AM Paradesporto.
Total de pessoas com deficiência cadastradas no município.
Quantidade de Pessoas com Deficiência — Dados da SEMDS
Distribuição por território CRAS. Total: 2.080.
Dados da SEMDS (PCD).
Territórios CRAS registrados (inclui 'Não identificado').
503 pessoas (24.2%).
Participação do CRAS com maior número no total.
- CRAS CENTRO50324.2%
- CRAS CRUZEIRO46822.5%
- CRAS NOROESTE41419.9%
- CRAS NORDESTE35216.9%
- CRAS NORTE22210.7%
- CRAS ÁGUA LIMPA1145.5%
- Não identificado70.3%
Quantidade de Pessoas com Deficiência por Bairro Padrão
87 bairros — Total: 2.080 pessoas.
Inclui 'Não Identificado'.
311 pessoas.
Dados da SEMDS (PCD).
JARDIM CANADA sobre o total.
| # | Bairro | Quantidade | % do total |
|---|---|---|---|
| 1 | JARDIM CANADA | 311 | 15.0% |
| 2 | HONORIO BICALHO | 182 | 8.8% |
| 3 | BALNEARIO AGUA LIMPA | 111 | 5.3% |
| 4 | NOSSA SENHORA DE FATIMA | 105 | 5.0% |
| 5 | CENTRO | 82 | 3.9% |
| 6 | SANTA RITA | 64 | 3.1% |
| 7 | CASCALHO | 62 | 3.0% |
| 8 | VILA OPERARIA | 58 | 2.8% |
| 9 | CABECEIRAS | 56 | 2.7% |
| 10 | CRISTAIS | 48 | 2.3% |
| 11 | VALE DA ESPERANCA | 47 | 2.3% |
| 12 | SAO SEBASTIAO DAS AGUAS CLARAS | 46 | 2.2% |
| 13 | ALTO DO GAIA | 44 | 2.1% |
| 14 | CHACARA BOM RETIRO | 43 | 2.1% |
| 15 | CRUZEIRO | 43 | 2.1% |
| 16 | RETIRO | 40 | 1.9% |
| 17 | VILA SAO JOSE | 39 | 1.9% |
| 18 | MATADOURO | 37 | 1.8% |
| 19 | ROSARIO | 36 | 1.7% |
| 20 | ALVORADA | 33 | 1.6% |
| 21 | FAZENDA DO BENITO | 31 | 1.5% |
| 22 | VILA NOVA SUICA | 31 | 1.5% |
| 23 | VILA PASSOS | 26 | 1.3% |
| 24 | MINGU | 25 | 1.2% |
| 25 | CHACARA DOS CRISTAIS | 22 | 1.1% |
| 26 | GALO NOVO | 21 | 1.0% |
| 27 | OSWALDO BARBOSA PENA II | 21 | 1.0% |
| 28 | VILA APARECIDA | 21 | 1.0% |
| 29 | BELA FAMA | 18 | 0.9% |
| 30 | VILA MADEIRA | 18 | 0.9% |
| 31 | VILA MONTE CASTELO | 18 | 0.9% |
| 32 | VILA SAO LUIZ | 18 | 0.9% |
| 33 | BARRA DO CEU | 17 | 0.8% |
| 34 | BOA VISTA | 17 | 0.8% |
| 35 | CAPELA VELHA | 17 | 0.8% |
| 36 | VALE DO SOL | 16 | 0.8% |
| 37 | BELA VISTA | 15 | 0.7% |
| 38 | CAMPO DO PIRES | 15 | 0.7% |
| 39 | PARQUE AURILANDIA | 15 | 0.7% |
| 40 | VILA MARISE | 14 | 0.7% |
| 41 | PARQUE JARDIM AMANDA | 13 | 0.6% |
| 42 | MINA DAGUA | 12 | 0.6% |
| 43 | CARIOCAS | 11 | 0.5% |
| 44 | CONJUNTO HABITACIONAL PAULO GAETANI | 11 | 0.5% |
| 45 | BONFIM | 9 | 0.4% |
| 46 | PARQUE SANTO ANTONIO | 9 | 0.4% |
| 47 | VILA IPE AMARELO | 9 | 0.4% |
| 48 | VILA LACERDA | 9 | 0.4% |
| 49 | CHACARA SILVEIRA RAMOS | 8 | 0.4% |
| 50 | JARDIM SERRANO | 8 | 0.4% |
| 51 | OLARIA | 8 | 0.4% |
| 52 | Não Identificado | 7 | 0.3% |
| 53 | VILA INDUSTRIAL | 7 | 0.3% |
| 54 | PAULO GAETANI | 6 | 0.3% |
| 55 | PARQUE DO ENGENHO | 5 | 0.2% |
| 56 | VILA PADRE VALERIANO | 5 | 0.2% |
| 57 | JARDINS DE PETROPOLIS | 4 | 0.2% |
| 58 | VILLE DE MONTAGNE | 4 | 0.2% |
| 59 | ALPHAVILLE | 3 | 0.1% |
| 60 | BOM JARDIM | 3 | 0.1% |
| 61 | ESTANCIA ESTORIL | 3 | 0.1% |
| 62 | JARDIM DAS AMERICAS | 3 | 0.1% |
| 63 | PAU POMBO | 3 | 0.1% |
| 64 | SILICOTICOS | 3 | 0.1% |
| 65 | VILA DA SERRA | 3 | 0.1% |
| 66 | VILA DO OURO | 3 | 0.1% |
| 67 | VILA ODETE | 3 | 0.1% |
| 68 | LAGOA DO MIGUELAO | 2 | 0.1% |
| 69 | OURO VELHO MANSOES | 2 | 0.1% |
| 70 | VILA MARIA DO CARMO | 2 | 0.1% |
| 71 | VILA NOVA BETANIA | 2 | 0.1% |
| 72 | VILLAGE TERRASSE | 2 | 0.1% |
| 73 | ANTONIO HORTA | 1 | 0.0% |
| 74 | AREIAO DO MATADOURO | 1 | 0.0% |
| 75 | BOSQUE RESIDENCIAL DO JAMBREIRO | 1 | 0.0% |
| 76 | CANTO DA MATA | 1 | 0.0% |
| 77 | GLEBAS REAIS | 1 | 0.0% |
| 78 | IPE | 1 | 0.0% |
| 79 | JARDIM DA TORRE | 1 | 0.0% |
| 80 | JARDINAVES | 1 | 0.0% |
| 81 | MATOZINHOS | 1 | 0.0% |
| 82 | MORRO DO CHAPEU | 1 | 0.0% |
| 83 | PASTO DA BALANCA | 1 | 0.0% |
| 84 | QUINTAS | 1 | 0.0% |
| 85 | VEREDAS DAS GERAES | 1 | 0.0% |
| 86 | VILA CASTELA | 1 | 0.0% |
| 87 | VILA DEL REY | 1 | 0.0% |
| TOTAL | 2.080 | 100,0% | |
Quantidade de Pessoas com Deficiência no Cadastro Único
Distribuição por território CRAS. Total: 1.478.
Pessoas com deficiência no CadÚnico municipal.
Território CRAS.
Território CRAS.
Território CRAS.
Tipo de Deficiência
Distribuição por tipo de deficiência — pessoas e nº de deficiências registradas.
| # | Tipo | Pessoas | Deficiências | % por tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pessoas sem preenchimento do tipo | 819 | 0 | 39.4% |
| 2 | Deficiência Física | 600 | 687 | 28.9% |
| 3 | Deficiência Mental ou Intelectual | 409 | 468 | 19.7% |
| 4 | Surdez Leve/Moderada | 84 | 97 | 4.0% |
| 5 | Deficiência Visual | 69 | 80 | 3.3% |
| 6 | Surdez Severa/Profunda | 61 | 70 | 2.9% |
| 7 | Síndrome de Down | 37 | 39 | 1.8% |
Triangulação das Bases da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Consolidação intersetorial dos Dados da SEMDS de PCD (2025) com os Formulários de Mapeamento realizados pela Atenção Primária à Saúde (ACS) em 2026.
Referências e fontes dos dados *clique para expandir
- *Vigilância Socioassistencial: responsável pela análise, consolidação e triangulação dos registros de Pessoa com Deficiência (PCD) entre as secretarias municipais.
- *Tabela atualizada pelas UBS/ACS (2026): dados da Secretaria Municipal de Saúde coletados e atualizados pela Atenção Primária à Saúde por meio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.
- *Ano/competência: Dados da SEMDS referem-se a 2025; dados da Saúde/UBS/ACS referem-se a 2026. A consolidação intersetorial reflete a produção mais recente disponível de cada secretaria em Nova Lima/MG.
2.080 registros da SEMDS (2025) + 2.885 formulários ACS (2026) = 4.965 registros analisados, resultando em 3.725 pessoas únicas.
Dados da SEMDS 2025 (2.080) + Formulários ACS 2026 (2.885).
Cadastro único municipal após deduplicação e triangulação.
Correspondência por CPF (415), nome completo + idade (64) e nome parcial + idade (61).
Pessoas com dois ou mais tipos distintos de deficiência.
| Situação | Registros |
|---|---|
| Duplicidades exatas (Dados da SEMDS) | 72 |
| Linhas vazias (Dados da SEMDS) | 15 |
| Registros sem identificação (ACS) | 540 |
| Duplicidades internas ACS | 21 |
| Dados da SEMDS válidos | 1.941 |
| Formulários ACS válidos (pessoas únicas) | 2.324 |
Idade média: 49,8 anos · Idade mediana: 53 anos · Mínima: 1 · Máxima: 103.
| Tipo | Pessoas | Idade média | Mediana | Faixa |
|---|---|---|---|---|
| Deficiência Física | 1.116 | 56 | 59 | 3–103 |
| Deficiência Intelectual | 737 | 39.9 | 37 | 1–99 |
| Deficiência Auditiva | 457 | 63.5 | 68 | 5–103 |
| Deficiência Visual | 380 | 55.8 | 57 | 2–99 |
| TEA — Espectro Autista | 217 | 12.6 | 9 | 2–63 |
| Deficiência Psicossocial | 237 | 45.3 | 46 | 1–87 |
| Deficiência Múltipla | 78 | 43.1 | 44 | 1–95 |
| Deficiência Auditiva/Fala | 1 | 82 | 82 | 82 |
| Surdocegueira | 0 | — | — | — |
Principais achados
- 3.725 pessoas únicas com deficiência identificadas em Nova Lima após triangulação.
- 540 pessoas cadastradas simultaneamente nas duas bases, evitando dupla contagem.
- 1.784 pessoas registradas apenas pela Saúde — potencial público ainda não incorporado aos Dados da SEMDS.
- 1.401 pessoas cadastradas exclusivamente no Desenvolvimento Social — ainda não mapeadas pela Atenção Primária.
- Cerca de 16,3% dos registros não possuem tipo de deficiência informado — oportunidade de qualificação cadastral.
- Predominância de deficiência física (30,5%) e intelectual (20,2%), subsidiando planejamento e alocação de recursos.