Pessoa com Deficiência — Atenção Primária à Saúde
Levantamento preliminar realizado a partir das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Pontos de Apoio de Nova Lima.
Localidades avaliadas (UBS + Pontos de Apoio).
Total de PCD identificadas pela rede de Atenção Primária.
Base total prevista para o levantamento.
Cobertura atual do cadastramento.
| Localidade | % Preenchimento | Faixa |
|---|---|---|
| Cristais | 100% | Alta |
| Honório Bicalho | 100% | Alta |
| Cascalho | 99% | Alta |
| Paula Fernandes Vilella | 98% | Alta |
| Cabeceiras | 98% | Alta |
| Água Limpa | 97% | Alta |
| Nova Suíça | 97% | Alta |
| Retiro | 96% | Alta |
| Chácara Bom Retiro | 96% | Alta |
| Jardim Canadá II | 96% | Alta |
| Santa Rita | 94% | Média |
| José de Almeida | 88% | Média |
| Jardim Canadá I | 82% | Média |
| Cruzeiro | 75% | Média |
| Nossa Senhora de Fátima | 70% | Média |
| Rosário | 62% | Média |
| Mingu | 70,6% | Baixa |
| Ponto de Apoio Boa Vista | 17,6% | Baixa |
| Vale do Sol | 16,7% | Baixa |
| Galo | 11,5% | Baixa |
| Bela Fama | 0% | Sem registro |
| Macacos | 0% | Sem registro |
Distribuição das Pessoas com Deficiência por UBS/Território (ACS)
Levantamento por Unidade Básica de Saúde e Ponto de Apoio — 2.297 pessoas únicas.
Somátório das 21 UBS/Pontos de Apoio.
Localidades com levantamento ACS.
270 pessoas com deficiência.
Principal tipo no levantamento (30,0%).
| UBS/Território | Total | Física | Intelectual | Auditiva | Visual | TEA | Psicossocial | Múltipla | Sem tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristais | 270 | 83 | 43 | 62 | 31 | 26 | 38 | 4 | — |
| Honório Bicalho | 216 | 61 | 50 | 39 | 49 | 23 | 6 | 11 | 1 |
| Paula Fernandes Vilella | 207 | 77 | 47 | 27 | 28 | 11 | 29 | 9 | — |
| Cascalho | 199 | 63 | 61 | 48 | 22 | 2 | 13 | — | — |
| Cabeceiras | 183 | 61 | 29 | 24 | 22 | 25 | 19 | 6 | 6 |
| Água Limpa | 181 | 61 | 26 | 33 | 23 | 30 | 18 | 2 | — |
| Nova Suíça | 166 | 23 | 27 | 12 | 65 | 12 | 27 | 12 | — |
| Retiro | 122 | 34 | 44 | 18 | 9 | 12 | 9 | 1 | — |
| Chácara Bom Retiro | 116 | 35 | 16 | 15 | 16 | 18 | 13 | 9 | 2 |
| Santa Rita | 105 | 34 | 26 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | — |
| Mingu | 72 | 22 | 8 | 12 | 6 | 6 | 20 | 3 | — |
| Jardim Canadá II | 72 | 15 | 17 | 24 | 12 | 8 | — | — | — |
| José de Almeida | 67 | 16 | 15 | 5 | 10 | 7 | 13 | 3 | — |
| Rosário | 61 | 10 | 12 | 19 | 10 | 6 | 5 | 3 | — |
| Nossa Senhora de Fátima | 57 | 17 | 26 | 7 | 8 | — | 3 | — | — |
| Cruzeiro | 53 | 17 | 11 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | — |
| Jardim Canadá I | 53 | 18 | 16 | 5 | 9 | 7 | — | — | — |
| Vale do Sol | 30 | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | — |
| Macacos | 27 | 11 | 9 | 3 | 4 | 4 | — | 1 | — |
| Galo | 22 | 11 | — | 4 | 1 | 3 | 4 | — | — |
| Ponto de Apoio Boa Vista | 18 | 8 | 3 | 1 | — | 5 | — | 4 | — |
| TOTAIS GERAIS | 2.297 | 689 | 494 | 381 | 348 | 222 | 239 | 81 | 9 |
Síntese do levantamento
O município já dispõe de uma base importante de informações sobre a população com deficiência atendida pela Atenção Primária à Saúde. A deficiência física representa o maior grupo (27,1%), seguida por intelectual/cognitiva (17,7%), auditiva (16,9%) e visual (14,7%). Os registros já efetuados possuem elevado grau de consistência — 96,6% com data de nascimento, 88,7% com CPF, 99,6% com tipo de deficiência corretamente identificado. O principal desafio é a ampliação da cobertura em localidades com baixo índice de cadastramento (Mingu, Boa Vista, Vale do Sol e Galo) e o início do processo em Bela Fama e Macacos.